三国志大戦ver2.60Dの頂上対決で使用されているデッキをまとめてみました!
三国志大戦 頂上対決【2020/01/16】孫呉の虎 VS 盈燈
孫呉の虎 君主 デッキ
武将名 | コスト | 兵種 | 武力・知力・征圧力 | 計略 | 必要士気 |
---|---|---|---|---|---|
太史慈 | 2 | 弓 | 8・4・1 | 約束の援兵 | 4 |
周瑜 | 2 | 弓 | 6・9・2 | 赤壁の大火 | 7 |
蒋欽 | 1.5 | 槍 | 6・6・1 | 破陣の教鞭 | 5 |
周姫 | 1.5 | うま | 3・7・2 | 美周姫の号令 | 5 |
大喬 | 1 | 槍 | 2・5・2 | 大華の手当て | 5 |
総武力:25 総知力:31 総征圧:8(B)
盈燈 君主 デッキ
武将名 | コスト | 兵種 | 武力・知力・征圧力 | 計略 | 必要士気 |
---|---|---|---|---|---|
皇甫嵩 | 2 | 槍 | 7・7・1 | 漢鳴の大号令 | 6 |
武安国 | 1.5 | 槍 | 6・3・2 | 漢鳴の長槍 | 4 |
蒯良 | 1.5 | 弓 | 5・8・2 | 漢鳴の誘導 | 5 |
劉備 | 1.5 | 槍 | 5・6・2 | 漢鳴の大車輪 | 4 |
劉曼 | 1.5 | うま | 5・4・2 | 希望の声援 | 6 |
総武力:28 総知力:28 総征圧力:9(A)
三国志大戦 頂上対決【2020/01/17】鬼龍王♪ VS あるるぅ♪
鬼龍王♪ 君主 デッキ
武将名 | コスト | 兵種 | 武力・知力・征圧力 | 計略 | 必要士気 |
---|---|---|---|---|---|
劉備 | 2 | 槍 | 6・7・2 | 劉備の大徳 | 6 |
雷銅 | 1.5 | 槍 | 6・3・2 | 落雷 | 6 |
張皇后 | 1.5 | 槍 | 6・2・2 | 特大車輪戦法 | 5 |
黄月英 | 1.5 | 弓 | 5・8・1 | 寓技・二人三脚 | 5 |
趙氏 | 1.5 | うま | 5・3・2 | 子龍の如く | 5 |
総武力:28 総知力:23 総征圧力:9(A)
あるるぅ♪ 君主 デッキ
武将名 | コスト | 兵種 | 武力・知力・征圧力 | 計略 | 必要士気 |
---|---|---|---|---|---|
馮習 | 2 | 弓 | 8・2・2 | 決死の迅攻 | 4 |
劉備 | 2 | 槍 | 6・7・2 | 劉備の大徳 | 6 |
魏延 | 1.5 | うま | 6・4・1 | 反逆の狼煙 | 4 |
関銀屏 | 1.5 | 槍 | 6・4・1 | 砕城の目覚め | 4 |
諸葛鈴 | 1 | 槍 | 2・4・1 | 局地の雲散 | 3 |
総武力:28 総知力:21 総征圧力:7(B)
三国志大戦 頂上対決【2020/01/18】窪祐 VS さえ@バル♪
窪祐 君主 デッキ
武将名 | コスト | 兵種 | 武力・知力・征圧力 | 計略 | 必要士気 |
---|---|---|---|---|---|
曹真 | 2.5 | うま | 8・6・2 | 虎豹騎の勇姿 | 6 |
王双 | 2 | 槍 | 8・3・1 | 魏武の敢撃 | 4 |
王異 | 1.5 | 弓 | 4・8・2 | 暴勇の報い | 5 |
夏候月姫 | 1 | うま | 2・6・1 | 月光の目覚め | 4 |
卞氏 | 1 | 弓 | 2・3・2 | 変化の競演 | 7 |
総武力:24 総知力:26 総征圧力:8(B)
さえ@バル♪ 君主 デッキ
武将名 | コスト | 兵種 | 武力・知力・征圧力 | 計略 | 必要士気 |
---|---|---|---|---|---|
関羽 | 2.5 | 槍 | 9・6・2 | 青龍刀・冷艶鋸 | 5 |
曹操 | 1.5 | うま | 5・7・1 | 天の鼓動 | 4 |
雲英 | 1 | 槍 | 2・5・1 | 漢鳴の質実 | 4 |
蔡琰 | 1 | うま | 1・8・1 | 飛天の詩 | 4 |
馬倫 | 1 | 弓 | 1・8・1 | 賢婦の称誉 | 4 |
唐姫 | 1 | 弓 | 1・7・2 | 漢鳴の討伐令 | 4 |
総武力:19 総知力:41 総征圧力:8(B)
三国志大戦 頂上対決【2020/01/18】もんぎゃは団 VS 社会のカモ♥
もんぎゃは団 君主 デッキ
武将名 | コスト | 兵種 | 武力・知力・征圧力 | 計略 | 必要士気 |
---|---|---|---|---|---|
馬超 | 2.5 | 槍 | 9・4・2 | 獅子奮刃 | 5 |
趙雲 | 2 | うま | 7・6・2 | 神速戦法 | 4 |
黄月英 | 1.5 | 弓 | 5・8・1 | 寓技・二人三脚 | 5 |
夏候月姫 | 1 | 槍 | 2・6・2 | 落雷 | 6 |
諸葛喬 | 1 | うま | 1・8・2 | 忠義の転進 | 3 |
総武力:24 総知力:32 総征圧力:9(A)
社会のカモ♥ 君主 デッキ
武将名 | コスト | 兵種 | 武力・知力・征圧力 | 計略 | 必要士気 |
---|---|---|---|---|---|
文鴦 | 2.5 | うま | 8・4・1 | 万人之雄 | 7 |
王濬 | 2 | うま | 8・1・2 | 老将の一閃 | 5 |
羊祜 | 2 | うま | 5・8・2 | 刹那の英略 | 4 |
荀灌 | 1.5 | うま | 5・3・2 | 清なる荀血 | 4 |
総武力:26 総知力:16 総征圧力:7(B)
三国志大戦 頂上対決【2020/01/19】BMZ VS つば
BMZ 君主 デッキ
武将名 | コスト | 兵種 | 武力・知力・征圧力 | 計略 | 必要士気 |
---|---|---|---|---|---|
衛瓘 | 2 | 弓 | 8・6・1 | 麻痺矢戦法 | 4 |
陳泰 | 2 | 槍 | 6・8・1 | 清絶なる英知 | 4 |
荀灌 | 1.5 | うま | 5・3・2 | 清なる荀血 | 4 |
司馬炎 | 1.5 | 弓 | 3・7・2 | 天上之声 | 8 |
王元姫 | 1 | 槍 | 2・5・1 | 慈愛の瞳 | 3 |
総武力:24 総知力:29 総征圧力:7(B)
つば 君主 デッキ
武将名 | コスト | 兵種 | 武力・知力・征圧力 | 計略 | 必要士気 |
---|---|---|---|---|---|
朱儁 | 2.5 | うま | 9・5・2 | 蒼天之嵐 | 5 |
孫和 | 1.5 | 弓 | 5・4・2 | 槍破戦法 | 4 |
吾粲 | 1 | 槍 | 2・7・1 | 火計 | 7 |
孫静 | 1 | 槍 | 2・5・2 | 孫呉の戦 | 3 |
王允 | 1 | 槍 | 1・8・2 | 漢鳴の離間 | 5 |
徐夫人 | 1 | うま | 1・5・1 | 嫉妬の眼差し | 3 |
総武力:20 総知力:34 総征圧力:10(A)
三国志大戦 頂上対決【2020/01/19】舞姫 VS 真と偽
舞姫 君主 デッキ
武将名 | コスト | 兵種 | 武力・知力・征圧力 | 計略 | 必要士気 |
---|---|---|---|---|---|
甘寧 | 2.5 | 弓 | 9・2・3 | 錦帆賊の弓技 | 5 |
何姫 | 1.5 | うま | 4・6・2 | 黎明の少女 | 4 |
闞沢 | 1 | 槍 | 2・6・1 | 命がけの推挙 | 2 |
張妃 | 1 | 槍 | 2・6・1 | 良妻の殉死 | 5 |
大喬 | 1 | 槍 | 2・5・2 | 大華の手当て | 5 |
虞翻 | 1 | 弓 | 1・6・2 | 侮蔑の計 | 2 |
総武力:20 総知力:31 総征圧力:11(S)
真と偽 君主 デッキ
武将名 | コスト | 兵種 | 武力・知力・征圧力 | 計略 | 必要士気 |
---|---|---|---|---|---|
陸抗 | 2.5 | 弓 | 8・8・3 | 臨機応変 | 6 |
孫権 | 2 | 弓 | 8・3・2 | 守刀防御 | 5 |
張悌 | 1.5 | 弓 | 5・8・1 | 殉国の志 | 5 |
孫尚香 | 1 | 弓 | 3・4・1 | 弓腰姫の目覚め | 3 |
大喬 | 1 | 槍 | 2・5・2 | 大華の手当て | 5 |
総武力:26 総知力:16 総征圧力:7(B)
三国志大戦 頂上対決【2020/01/20】子竜 VS スネ夫
子竜 君主 デッキ
武将名 | コスト | 兵種 | 武力・知力・征圧力 | 計略 | 必要士気 |
---|---|---|---|---|---|
曹姫 | 1.5 | うま | 6・3・1 | 打倒鬼姑 | 4 |
蔡琰 | 1.5 | 槍 | 6・3・1 | よみがえる悪霊 | 4 |
韓氏 | 1.5 | 槍 | 6・3・1 | 無邪気な狼煙 | 4 |
趙氏貞 | 1.5 | ゾウ | 5・6・1 | 戦処女の大号令 | 6 |
張姜子 | 1 | 歩 | 3・4・2 | 暴風の道術 | 6 |
甄氏 | 1 | 弓 | 3・3・1 | 一心同体 | 4 |
総武力:29 総知力:22 総征圧力:7(B)
スネ夫 君主 デッキ
武将名 | コスト | 兵種 | 武力・知力・征圧力 | 計略 | 必要士気 |
---|---|---|---|---|---|
陸抗 | 2.5 | 弓 | 8・8・3 | 臨機応変 | 6 |
蒋欽 | 1.5 | 槍 | 6・6・1 | 破陣の教鞭 | 5 |
韓当 | 1.5 | 弓 | 6・4・2 | 強化戦法 | 4 |
周姫 | 1.5 | 槍 | 5・5・2 | 美姫の憧憬 | 5 |
祖茂 | 1 | うま | 3・3・1 | 身代わり | 3 |
総武力:28 総知力:26 総征圧力:9(A)
三国志大戦 頂上対決【2020/01/21】お湿りなう VS 羽衣狐@京♪
お湿りなう 君主 デッキ
武将名 | コスト | 兵種 | 武力・知力・征圧力 | 計略 | 必要士気 |
---|---|---|---|---|---|
龐徳 | 2 | うま | 8・3・2 | 特攻戦法 | 4 |
郭淮 | 2 | 弓 | 7・8・2 | 迅速なる司令 | 5 |
夏侯惇 | 2 | 槍 | 7・7・1 | 隻眼将の烈哮 | 5 |
徐庶 | 1 | 槍 | 2・5・1 | 霧消の計 | 5 |
曹華 | 1 | うま | 1・7・1 | 水計 | 7 |
総武力:25 総知力:30 総征圧力:7(B)
羽衣狐@京♪ 君主 デッキ
武将名 | コスト | 兵種 | 武力・知力・征圧力 | 計略 | 必要士気 |
---|---|---|---|---|---|
董卓 | 2.5 | うま | 8・8・2 | 終焉への覇道 | 7 |
武安国 | 1.5 | 槍 | 6・3・2 | 漢鳴の長槍 | 4 |
蔡氏 | 1 | うま | 2・4・1 | 妖艶なる毒 | 4 |
伏寿 | 1 | 槍 | 2・4・1 | 漢鳴の再起 | 5 |
樊氏 | 1 | うま | 2・3・1 | 漢鳴の義兵 | 4 |
唐姫 | 1 | 弓 | 1・7・2 | 漢鳴の討伐令 | 4 |
総武力:21 総知力:29 総征圧力:9(A)
三国志大戦 頂上対決【2020/01/22】雲のジュウザ VS はん
雲のジュウザ 君主 デッキ
武将名 | コスト | 兵種 | 武力・知力・征圧力 | 計略 | 必要士気 |
---|---|---|---|---|---|
文醜 | 2 | 槍 | 8・2・2 | 称誉の強襲 | 5 |
袁紹 | 2 | 槍 | 7・6・2 | 栄光の大号令 | 7 |
麹義 | 1.5 | 弓 | 6・5・1 | 栄誉の遠弓 | 4 |
鄒靖 | 1.5 | うま | 5・7・1 | 義勇兵の高札 | 4 |
袁隗 | 1 | 槍 | 3・7・1 | 栄光の教え | 3 |
総武力:29 総知力:27 総征圧力:7(B)
はん 君主 デッキ
武将名 | コスト | 兵種 | 武力・知力・征圧力 | 計略 | 必要士気 |
---|---|---|---|---|---|
馮習 | 2 | 弓 | 8・2・2 | 決死の迅攻 | 4 |
姜維 | 2 | うま | 6・8・3 | 継往開来 | 6 |
関平 | 1.5 | 槍 | 6・5・2 | 長槍戦法 | 3 |
馬謖 | 1.5 | 弓 | 4・8・2 | 泣斬馬謖 | 5 |
夏候月姫 | 1 | 槍 | 2・6・2 | 落雷 | 6 |
総武力:26 総知力:29 総征圧力:11(S)
三国志大戦 頂上対決【2020/01/23】ヤッちゃソ VS きょんぴ~
ヤッちゃソ 君主 デッキ
武将名 | コスト | 兵種 | 武力・知力・征圧力 | 計略 | 必要士気 |
---|---|---|---|---|---|
呂布 | 3 | 槍 | 10・1・3 | 無双方天戟 | 7 |
張姜子 | 1 | 歩 | 3・4・2 | 暴風の道術 | 6 |
馬元義 | 1 | 弓 | 3・1・1 | 黄巾の群れ | 3 |
董白 | 1 | うま | 2・5・1 | 白の戯れ | 5 |
鄒氏 | 1 | 槍 | 2・4・2 | 誘惑 | 5 |
張魯 | 1 | 弓 | 2・4・1 | 五斗の米 | 4 |
総武力:22 総知力:19 総征圧力:10(A)
きょんぴ~ 君主 デッキ
武将名 | コスト | 兵種 | 武力・知力・征圧力 | 計略 | 必要士気 |
---|---|---|---|---|---|
太史慈 | 2 | 弓 | 8・5・1 | 剛弓麻痺矢戦法 | 5 |
周泰 | 2 | うま | 7・4・2 | 創痍の守護者 | 5 |
張妃 | 1 | 槍 | 2・6・1 | 良妻の殉死 | 5 |
大喬 | 1 | 槍 | 2・5・2 | 大華の手当て | 5 |
朱治 | 1 | 弓 | 2・6・2 | 守城戦法 | 3 |
顧雍 | 1 | 槍 | 1・8・3 | 双弓の伝授 | 3 |
総武力:22 総知力:34 総征圧力:11(S)
三国志大戦 頂上対決【2020/01/24】たなゆ VS 周布反乱
たなゆ 君主 デッキ
武将名 | コスト | 兵種 | 武力・知力・征圧力 | 計略 | 必要士気 |
---|---|---|---|---|---|
曹姫 | 1.5 | うま | 6・3・1 | 打倒鬼姑 | 4 |
蔡琰 | 1.5 | 槍 | 6・3・1 | よみがえる悪霊 | 4 |
韓氏 | 1.5 | 槍 | 6・3・1 | 無邪気な狼煙 | 4 |
趙氏貞 | 1.5 | ゾウ | 5・6・1 | 戦処女の大号令 | 6 |
張姜子 | 1 | 歩 | 3・4・2 | 暴風の道術 | 6 |
曹華 | 1 | 弓 | 2・4・2 | けんてい投擲 | 4 |
総武力:28 総知力:23 総征圧力:8(B)
周布反乱 君主 デッキ
武将名 | コスト | 兵種 | 武力・知力・征圧力 | 計略 | 必要士気 |
---|---|---|---|---|---|
呂布 | 3 | 槍 | 10・1・3 | 無双方天戟 | 7 |
高順 | 2.5 | うま | 9・6・1 | 陥陣営の気魄 | 6 |
董卓 | 2.5 | うま | 8・6・2 | 暴虐の覇剣 | 5 |
総武力:27 総知力:13 総征圧力:6(B)
三国志大戦 頂上対決【2020/01/25】真と偽 VS つば
真と偽 君主
武将名 | コスト | 兵種 | 武力・知力・征圧力 | 計略 | 必要士気 |
---|---|---|---|---|---|
朱拠 | 2 | 弓 | 8・2・2 | 漢の意地 | 4 |
留賛 | 2 | うま | 7・4・1 | 戦歌の神速行 | 5 |
張妃 | 1 | 槍 | 2・6・1 | 良妻の殉死 | 5 |
大喬 | 1 | 槍 | 2・5・2 | 大華の手当て | 5 |
朱治 | 1 | 弓 | 2・6・2 | 守城戦法 | 3 |
顧雍 | 1 | 槍 | 1・8・3 | 双弓の伝授 | 3 |
総武力:22 総知力:31 総征圧力:11(A)
つば 君主
武将名 | コスト | 兵種 | 武力・知力・征圧力 | 計略 | 必要士気 |
---|---|---|---|---|---|
周泰 | 2 | うま | 7・4・2 | 創痍の守護者 | 5 |
孫覇 | 1.5 | 槍 | 5・4・2 | 弓破戦法 | 4 |
孫和 | 1.5 | 弓 | 5・4・2 | 槍破戦法 | 4 |
吾粲 | 1 | 槍 | 2・7・1 | 火計 | 7 |
大喬 | 1 | 槍 | 2・5・2 | 大華の手当て | 5 |
徐夫人 | 1 | うま | 1・5・1 | 嫉妬の眼差し | 3 |
総武力:22 総知力:29 総征圧力:10(A)
三国志大戦 頂上対決【2020/01/25】舞姫 VS 窪祐
舞姫 君主
武将名 | コスト | 兵種 | 武力・知力・征圧力 | 計略 | 必要士気 |
---|---|---|---|---|---|
程普 | 2 | 弓 | 7・7・2 | 遠弓戦法 | 3 |
周泰 | 2 | うま | 7・4・2 | 創痍の守護者 | 5 |
張妃 | 1 | 槍 | 2・6・1 | 良妻の殉死 | 5 |
大喬 | 1 | 槍 | 2・5・2 | 大華の手当て | 5 |
朱治 | 1 | 弓 | 2・6・2 | 守城戦法 | 3 |
顧雍 | 1 | 槍 | 1・8・3 | 双弓の伝授 | 3 |
総武力:21 総知力:36 総征圧力:12(A)
窪祐 君主
武将名 | コスト | 兵種 | 武力・知力・征圧力 | 計略 | 必要士気 |
---|---|---|---|---|---|
曹真 | 2.5 | うま | 8・6・2 | 虎豹騎の勇姿 | 6 |
王双 | 2 | 槍 | 8・3・1 | 魏武の敢撃 | 4 |
王異 | 1.5 | 弓 | 4・8・2 | 暴勇の報い | 5 |
夏候月姫 | 1 | うま | 2・6・1 | 月光の目覚め | 4 |
卞氏 | 1 | 弓 | 2・3・2 | 変化の競演 | 7 |
総武力:24 総知力:26 総征圧力:8(B)
三国志大戦 頂上対決【2020/01/26】江東の虎 VS もんぎゃは団
江東の虎 君主
武将名 | コスト | 兵種 | 武力・知力・征圧力 | 計略 | 必要士気 |
---|---|---|---|---|---|
太史慈 | 2 | 弓 | 8・4・1 | 約束の援兵 | 4 |
陸遜 | 2 | 弓 | 7・9・1 | 火焔の大号令 | 7 |
蒋欽 | 1.5 | 槍 | 6・6・1 | 破陣の教鞭 | 5 |
孫翊 | 1.5 | うま | 5・6・1 | 単騎の神速行 | 4 |
歩夫人 | 1 | 槍 | 2・6・2 | 孫呉の祈り | 4 |
総武力:28 総知力:31 総征圧力:6(C)
もんぎゃは団 君主
武将名 | コスト | 兵種 | 武力・知力・征圧力 | 計略 | 必要士気 |
---|---|---|---|---|---|
文鴦 | 2.5 | うま | 8・4・1 | 万人之雄 | 7 |
胡淵 | 1.5 | 槍 | 5・2・1 | 天賦の勇 | 4 |
壱与 | 1 | 槍 | 3・5・1 | 加醒の昇華 | 3 |
司馬望 | 1 | うま | 3・4・1 | 疾駆戦法 | 3 |
楊艶 | 1 | 弓 | 2・4・2 | 後宮の艶花 | 3 |
胡芳 | 1 | 弓 | 2・2・1 | 剛血の目覚め | 3 |
総武力:23 総知力:21 総征圧力:7(B)
三国志大戦 頂上対決【2020/01/26】おらピケット VS あみだまる♪
おらピケット 君主
武将名 | コスト | 兵種 | 武力・知力・征圧力 | 計略 | 必要士気 |
---|---|---|---|---|---|
董卓 | 2.5 | 槍 | 9・4・2 | 撃昂の覇弓 | 5 |
趙氏 | 1.5 | うま | 5・3・2 | 子龍の如く | 5 |
公孫康 | 1 | 槍 | 3・4・1 | 大車輪戦法 | 4 |
夏候月姫 | 1 | 槍 | 2・6・2 | 落雷 | 6 |
麋芳 | 1 | 槍 | 2・5・2 | 強化戦法 | 4 |
厳氏 | 1 | 弓 | 1・7・2 | 悪女の献策 | 4 |
総武力:22 総知力:29 総征圧力:11(S)
あみだまる♪ 君主
武将名 | コスト | 兵種 | 武力・知力・征圧力 | 計略 | 必要士気 |
---|---|---|---|---|---|
王異 | 2 | 槍 | 6・8・2 | 知勇一転号令 | 5 |
夏侯徽 | 1 | 弓 | 3・8・1 | 智者への反計 | 3 |
賈詡 | 1 | うま | 1・9・1 | 離間の計 | 6 |
荀彧 | 1 | 槍 | 1・9・2 | 刹那の秘計 | 3 |
陳寿 | 1 | 弓 | 1・9・2 | 誘醒の教え | 3 |
張春華 | 1 | うま | 1・8・1 | 氷華の狼騎 | 6 |
程昱 | 1 | 槍 | 1・8・2 | 反計 | 3 |
総武力:14 総知力:59 総征圧力:11(S)
三国志大戦 頂上対決【2020/01/27】魅月@壊滅隊 VS 天零
魅月@壊滅隊 君主
武将名 | コスト | 兵種 | 武力・知力・征圧力 | 計略 | 必要士気 |
---|---|---|---|---|---|
孫権 | 2 | 弓 | 8・3・2 | 守刀防御 | 5 |
呂蒙 | 1.5 | 槍 | 5・4・2 | 呉下の阿蒙 | 5 |
王桃 | 1.5 | 槍 | 5・3・2 | 挑発 | 4 |
孫尚香 | 1 | 槍 | 3・4・1 | 弓腰姫の目覚め | 3 |
闞沢 | 1 | 槍 | 2・6・1 | 命がけの推挙 | 2 |
小喬 | 1 | うま | 2・4・1 | 小華のお注射 | 3 |
総武力:25 総知力:24 総征圧力:9(A)
天零 君主
武将名 | コスト | 兵種 | 武力・知力・征圧力 | 計略 | 必要士気 |
---|---|---|---|---|---|
郭嘉 | 2 | 槍 | 6・9・2 | 魏国の礎 | 6 |
蔡琰 | 1.5 | 槍 | 6・3・1 | よみがえる悪霊 | 4 |
張春華 | 1.5 | うま | 5・5・2 | 翻意の計 | 5 |
王異 | 1.5 | 槍 | 5・5・2 | 烈女の気概 | 5 |
李典 | 1.5 | うま | 4・6・2 | 駆除の反計 | 3 |
総武力:26 総知力:28 総征圧力:9(A)
三国志大戦 頂上対決【2020/01/28】アル@大戦勢 VS まやひこ
アル@大戦勢 君主
武将名 | コスト | 兵種 | 武力・知力・征圧力 | 計略 | 必要士気 |
---|---|---|---|---|---|
司馬昭 | 2 | 弓 | 5・8・2 | 盤石なる秩序 | 7 |
張春華 | 1.5 | 弓 | 5・7・2 | 氷の微笑 | 5 |
司馬伷 | 1.5 | 弓 | 5・1・1 | 特攻戦法 | 4 |
王元姫 | 1 | 槍 | 2・5・1 | 慈愛の瞳 | 3 |
衛氏 | 1 | うま | 2・4・0 | 高潔の目覚め | 3 |
胡芳 | 1 | 弓 | 2・2・1 | 剛血の目覚め | 3 |
総武力:21 総知力:27 総征圧力:7(B)
まやひこ 君主
武将名 | コスト | 兵種 | 武力・知力・征圧力 | 計略 | 必要士気 |
---|---|---|---|---|---|
董卓 | 2.5 | うま | 8・6・2 | 暴虐の覇剣 | 5 |
公孫瓚 | 1.5 | 弓 | 6・2・2 | 白馬義従出撃 | 5 |
孟達 | 1 | 槍 | 3・3・2 | 反逆の狼煙 | 4 |
陳蘭 | 1 | 槍 | 2・1・2 | 香車戦法 | 2 |
張皇后 | 1 | うま | 1・7・1 | 静かなる落雷 | 5 |
董厥 | 1 | 槍 | 1・7・2 | 適材適所 | 4 |
総武力:21 総知力:26 総征圧力:11(S)
三国志大戦 頂上対決【2020/01/29】天パーな河童 VS ユナイテッド
天パーな河童 君主
武将名 | コスト | 兵種 | 武力・知力・征圧力 | 計略 | 必要士気 |
---|---|---|---|---|---|
文鴦 | 2.5 | うま | 8・4・1 | 万人之雄 | 7 |
杜預 | 2 | うま | 7・7・0 | 破竹之勢 | 5 |
羊祜 | 1.5 | うま | 4・6・1 | 深謀遠慮 | 5 |
張華 | 1 | うま | 2・6・1 | 誘醒の征助 | 3 |
賈南風 | 1 | うま | 1・6・1 | 愉悦の水禍 | 6 |
総武力:22 総知力:29 総征圧力:4(C)
ユナイテッド 君主
武将名 | コスト | 兵種 | 武力・知力・征圧力 | 計略 | 必要士気 |
---|---|---|---|---|---|
張苞 | 2 | 槍 | 8・3・1 | 蛇矛継承 | 5 |
馮習 | 2 | 弓 | 8・2・2 | 決死の迅攻 | 4 |
王桃 | 1.5 | 槍 | 5・3・2 | 挑発 | 4 |
諸葛瞻 | 1.5 | うま | 4・8・1 | 早熟なる司令 | 5 |
劉安楽 | 1 | 弓 | 2・2・1 | 放漫なる号令 | 5 |
総武力:27 総知力:18 総征圧力:7(B)
三国志大戦 頂上対決【2020/01/30】スネ夫 VS 雲のジュウザ
スネ夫 君主
武将名 | コスト | 兵種 | 武力・知力・征圧力 | 計略 | 必要士気 |
---|---|---|---|---|---|
陸抗 | 2.5 | 弓 | 8・8・3 | 臨機応変 | 6 |
蒋欽 | 1.5 | 槍 | 6・6・1 | 破陣の教鞭 | 5 |
韓当 | 1.5 | 弓 | 6・4・2 | 強化戦法 | 4 |
周姫 | 1.5 | 槍 | 5・5・2 | 美姫の憧憬 | 5 |
祖茂 | 1 | うま | 3・3・1 | 身代わり | 3 |
総武力:24 総知力:32 総征圧力:9(A)
雲のジュウザ 君主
武将名 | コスト | 兵種 | 武力・知力・征圧力 | 計略 | 必要士気 |
---|---|---|---|---|---|
袁紹 | 2 | 槍 | 7・6・2 | 栄光の大号令 | 7 |
麹義 | 1.5 | 弓 | 6・5・1 | 栄誉の遠弓 | 4 |
高覧 | 1.5 | 槍 | 6・3・1 | 栄誉の剛槍 | 4 |
劉氏 | 1.5 | うま | 4・7・2 | 諸刃の号令 | 5 |
袁隗 | 1 | 槍 | 3・7・1 | 栄光の教え | 3 |
総武力:26 総知力:28 総征圧力:7(B)
三国志大戦 頂上対決【2020/01/31】風龍 VS リュック∞
風龍 君主 デッキ
武将名 | コスト | 兵種 | 武力・知力・征圧力 | 計略 | 必要士気 |
---|---|---|---|---|---|
朱然 | 2.5 | うま | 8・8・2 | 反攻の大号令 | 6 |
全琮 | 1.5 | 弓 | 4・8・2 | 防柵再建 | 5 |
孫登 | 1 | 槍 | 2・7・0 | 早逝の名君 | 4 |
歩夫人 | 1 | 弓 | 2・4・1 | 天女の加護 | 5 |
呉夫人 | 1 | 弓 | 1・8・2 | 賢母の教え | 5 |
孫寒華 | 1 | 槍 | 1・4・2 | 凍っちゃえ~! | 5 |
総武力:18 総知力:39 総征圧力:9(A)
リュック∞ 君主 デッキ
武将名 | コスト | 兵種 | 武力・知力・征圧力 | 計略 | 必要士気 |
---|---|---|---|---|---|
龐統 | 2 | 槍 | 7・7・1 | 影の茨 | 6 |
黄月英 | 1.5 | 弓 | 5・8・1 | 寓技・二人三脚 | 5 |
趙氏 | 1.5 | うま | 5・3・2 | 子龍の如く | 5 |
夏候月姫 | 1 | 槍 | 2・6・2 | 落雷 | 6 |
王甫 | 1 | 槍 | 2・4・2 | 剛槍の伝授 | 4 |
張松 | 1 | うま | 1・5・1 | 嘲笑の計 | 3 |
総武力:22 総知力:33 総征圧力:9(A)
三国志大戦 頂上対決【2020/02/09】BMZ VS 修平
BMZ 君主 デッキ
総武力:27 総知力:18 総征圧力:7(B)
修平 君主 デッキ
総武力:22 総知力:30 総征圧力:9(A)
おわりに
いかがでしたか?
この記事に興味を持ってくれた方や面白いと思ってくれた方は、ブックマーク・拡散してくれると嬉しいです!
今後の記事制作の何よりの励みになります!
⬇️拡散はこちらから!